Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Forno de mufla do tratamento térmico | Aplicação: | tratamento térmico do metal |
---|---|---|---|
Temperatura máxima: | 1000 graus | Tipo da fornalha: | fornalha de caixa |
Combustível: | Eletricidade | Elemento de aquecimento: | fio de resistência |
Tensão: | 220V | Garantia: | 1 ano |
Serviço da venda de Ater: | suporte laboral em linha | ||
Realçar: | Forno de mufla do tratamento térmico,Forno de mufla 1000 graus,Forno de mufla em forma de caixa |
Forno de mufla do tratamento térmico do metal 1000 graus em forma de caixa
O forno de mufla é feito dos blocos de alta qualidade da fibra cerâmica de acordo com a fórmula correspondente, e o fio de resistência e a fornalha são integrados pela filtragem de vácuo, e feitos então secando, processos pela gravação, pelo lustro e por outro.
Parâmetro
Modelo | Tamanho da câmara | Tensão (V) | Poder (quilowatts) | Temperatura máxima (C) | Elemento de aquecimento | Estrutura da fornalha |
SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 220 | 2,5 | 1000 | fio do resisitance | uma/separação |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | fio do resisitance | uma/separação |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | fio do resisitance | uma/separação |
SX2-30-13 | 400*400*600 | 380 | 30 | 1350 | haste do carboneto do silion | uma/separação |
SX2-45-13 | 600*600*600 | 380 | 45 | 1350 | haste do carboneto do silion | uma/separação |
SX2-65-13 | 700*700*800 | 380 | 65 | 1350 | haste do carboneto de silicone | uma/separação |
SX2-8-16 | 120*150*300 | 380 | 8 | 1600 | haste do molibdênio do silicone | uma/separação |
SX2-12-16 | 160*200*400 | 380 | 12 | 1600 | haste do molibdênio do silicone | uma/separação |
SX2-17-16 | 200*300*500 | 380 | 17 | 1600 | haste do molibdênio do silicone | uma/separação |
Empacotamento & envio
Feedback
Pessoa de Contato: Miss. Karen
Telefone: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921