Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Abafar o laboratório dos fornos | Aplicação: | Universidades |
---|---|---|---|
Temperatura máxima: | 1000 graus | Tipo da fornalha: | fornalha de caixa |
Combustível: | Eletricidade | Elemento de aquecimento: | fio de resistência |
Tensão: | 220V | garantia: | 1 ano |
serviço pós-venda: | Suporte técnico on-line | ||
Realçar: | A alta temperatura abafa o laboratório dos fornos,1000C abafam o laboratório dos fornos,forno de mufla do laboratório 1000C |
Abafar fornos que o laboratório é o equipamento de aquecimento universal, que pode ser dividido na fornalha de caixa, na fornalha de tubo e na fornalha de cadinho de acordo com sua aparência.
O forno de mufla é um tipo da operação cíclica. É usado para a análise do elemento e a determinação dos laboratórios, empresas industriais e minando, e unidades de pesquisa científica e aquecendo-se durante extinguir, recozer e moderar das peças de aço pequenas gerais.
Modelo | Tamanho da câmara | Tensão (V) | Poder (quilowatts) | Temperatura máxima (C) | Elemento de aquecimento | Estrutura da fornalha |
SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 220 | 2,5 | 1000 | fio do resisitance | uma/separação |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | fio do resisitance | uma/separação |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | fio do resisitance | uma/separação |
SX2-30-13 | 400*400*600 | 380 | 30 | 1350 | haste do carboneto do silion | uma/separação |
SX2-45-13 | 600*600*600 | 380 | 45 | 1350 | haste do carboneto do silion | uma/separação |
SX2-65-13 | 700*700*800 | 380 | 65 | 1350 | haste do carboneto de silicone | uma/separação |
SX2-8-16 | 120*150*300 | 380 | 8 | 1600 | haste do molibdênio do silicone | uma/separação |
SX2-12-16 | 160*200*400 | 380 | 12 | 1600 | haste do molibdênio do silicone | uma/separação |
SX2-17-16 | 200*300*500 | 380 | 17 | 1600 | haste do molibdênio do silicone | uma/separação |
Feedback
Pessoa de Contato: Miss. Karen
Telefone: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921