|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do Produto: | Forno de mufla elétrico para o forno de mufla elétrico do laboratório para o preço 1200 do forno de | Aplicação: | tratamento térmico do metal |
---|---|---|---|
Temperatura máxima: | 1000 graus | Tipo da fornalha: | fornalha de caixa |
Combustível: | Eletricidade | Elemento de aquecimento: | Fio de resistência |
Tensão: | 220V | garantia: | 1 ano |
Serviço da venda de Ater: | suporte laboral em linha | ||
Realçar: | 1200 graus elétrico abafam o forno,Elétrico abafar Oven For Laboratory,O tratamento térmico elétrico abafa o forno |
Modelo | Tamanho da câmara | Tensão (V) | Poder (quilowatts) | Temperatura máxima (C) | Elemento de aquecimento | Estrutura da fornalha |
SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 220 | 2,5 | 1000 | fio do resisitance | uma/separação |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | fio do resisitance | uma/separação |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | fio do resisitance | uma/separação |
SX2-30-13 | 400*400*600 | 380 | 30 | 1350 | haste do carboneto do silion | uma/separação |
SX2-45-13 | 600*600*600 | 380 | 45 | 1350 | haste do carboneto do silion | uma/separação |
SX2-65-13 | 700*700*800 | 380 | 65 | 1350 | haste do carboneto de silicone | uma/separação |
SX2-8-16 | 120*150*300 | 380 | 8 | 1600 | haste do molibdênio do silicone | uma/separação |
SX2-12-16 | 160*200*400 | 380 | 12 | 1600 | haste do molibdênio do silicone | uma/separação |
SX2-17-16 | 200*300*500 | 380 | 17 | 1600 | haste do molibdênio do silicone | uma/separação |
Introdução da empresa
Empacotamento & envio
Embalagem: Caso de madeira do padrão da embalagem da exportação (pacote novo do filme da bolha de ar da prova úmida para preencher de alta qualidade de caixa de papel do produto para proteger os bens.) da fornalha de indução pequena
Pessoa de Contato: Miss. Karen
Telefone: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921