Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Grande fornalha industrial da fusão do metal | Capacidade: | 5T |
---|---|---|---|
Poder: | 2500KW | Tensão entrada: | 6Φ 750V 50HZ/60HZ |
Consumo de Electric Power: | 530 | Circulação da água: | 100t/h |
Temperatura máxima: | 1800℃ | C.C. atual: | 1000A |
Realçar: | grande fornalha de derretimento 5000kg industrial,Fornalha de derretimento industrial de G3 da ÍRIS,equipamento de derretimento da indução 2500kw |
Pressão hidráulica do grande equipamento industrial da indução da fornalha da fusão do metal
Características da fornalha de derretimento da indução:
1. O poder de fornalha do derretimento da indução pode ajustar sob a exigência diferente da capacidade do derretimento.
2. velocidade rápida do derretimento. Podem derreter para desperdiçar o ferro, as latas de aço, de alumínio, a ligação, etc. todos os tipos dos metais.
3. projeto de aço e de alumínio do corpo da fornalha da estrutura. Estábulo do trabalho.
4. a máquina tem a proteção múltipla. Com bom isolamento magnético, seguro e seguro;
5. a fornalha de derretimento da indução é usada mais na fábrica da fundição, no moinho de rolamento etc.
6. a fornalha de derretimento da indução é personalizada sob o ambiente de trabalho da oficina size.and do cliente, a exigência especial do cliente.
7. máquina usada mais na fábrica da fundição, para usar o ferro do desperdício que recicla para produzir lingotes.
Parâmetro técnico da pressão hidráulica do grande equipamento industrial da indução da fornalha da fusão do metal
Modelo | KGPS-300 | KGPS-500 | KGPS-1200 | KGPS-1400 | KGPS-2000 | KGPS-4500 |
Poder avaliado | 300KW | 500KW | 1200KW | 1400KW | 2000KW | 4500KW |
Capacidade avaliado | 350kg | 750kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 6000kg |
A capacidade de transformador de harmonização | 315KVA | 630KVA | 1250KVA | 1800KVA | 2500KVA | 5500KVA |
Tensão entrada | 380V 50-60HZ | 750V 50HZ | 750V 50HZ | 6x750V 50HZ | 6x750V 50HZ | |
Frequência do MF | 1000HZ | 1000HZ | 800HZ | 500HZ | 500HZ | 300HZ |
Tensão do MF | 750V | 750V | 1400V | 1480V | 1460V | 4800V |
Tensão de C.C. | 500V | 500V | 990V | 990V | 990V | 1350V |
C.C. atual | 600A | 1000A | 1000A | 1410A | 1010A | 3300A |
Temperatura máxima | 1800℃ |
As medidas da proteção do poder incluem:
Pessoa de Contato: Miss. Karen
Telefone: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921