Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Tipo fornalha do trole do tratamento térmico | Tamanho eficaz da fornalha: | 600×1000×1200mm |
---|---|---|---|
Capacidade: | 80 PCS para os workpieces (600×450×250) | Nome do combustível: | Gás natural |
Estrutura da fornalha: | Tijolo claro da mulite | Estrutura do trole: | Categoria mim altamente tijolo pesado da alumina |
Número de queimadores: | 20 partes | Valor calorífico mínimo do combustível: | 8300Kcal/Nm3 |
Realçar: | fornalha do tratamento térmico 1250C,fornalha do tratamento térmico 80pcs,fornalha do tratamento térmico 8300Kcal/Nm3 |
O tipo de alta temperatura fornalha do trole 1250℃ do tratamento térmico usa as peças cerâmicas de Forfiring
1. Aplicação do equipamento e composição do sistema
Este equipamento é usado principalmente no processo de incêndio de alta temperatura de peças cerâmicas.
2. principalmente parâmetro
Artigo | Nome | Descrição |
1 | Tamanho eficaz da fornalha | 600×1000×1200mm |
2 | Temperatura máxima | 1250℃ |
3 | Capacidade | 80 PCS para os workpieces (600×450×250) |
4 | Uniformidade da temperatura da fornalha | Cada ℃ do ± 10 do ≤ do ponto quando as extremidades do período da isolação |
5 | Modelo do queimador | SIC100 |
6 | Nome do combustível | Gás natural |
7 | Valor calorífico do combustível mínimo | 8300Kcal/Nm3 |
8 | Método de aquecimento | Pulso de alta velocidade (velocidade 80-100m da chama/s) |
9 | Estrutura da fornalha | Tijolo da luz da mulite |
10 | Estrutura do trole | Tijolo pesado da alumina alta da categoria I |
11 | Número de queimadores | 20 partes |
12 | Controle de temperatura | Dividido em 3 zonas no sentido do comprimento |
13 | Método de controle | Controle de duas fases do pulso, função automática da ignição do gás |
14 | Pressão de ar comprimido | 0.3~0.5MPa |
15 | Pressão dianteira do queimador de combustível | 4~8KPa |
16 | Pressão do ar de combustão | 4~5KPa |
17 | Consumo máximo do gás natural | 50Nm3/h |
18 | Consumo médio do gás | Sobre 10-50Nm3/t |
19 | Taxa de aquecimento | 0℃~450℃/h |
20 | Velocidade de arrefecimento | 0℃~120℃/h (500℃ 以下 ≤40℃/h) |
21 | Método de acesso do trole | Elétrico |
22 | Método da abertura da porta da fornalha | Abra manualmente esquerdo ou direito |
23 | Velocidade de corrida do trole | 6~8m/min |
23 | Velocidade de levantamento da porta da fornalha | 7m/min |
24 | Categoria da precisão do instrumento de controle da temperatura | 0,3 categorias |
25 | Par termoelétrico | Platina do ródio da platina (número da divisão de S) |
26 | Sistema de controlo automático elétrico | PLC mestre de Siemens |
27 | Elevação da temperatura de superfície da fornalha | ℃ da fornalha side≤45, ℃ da fornalha top≤55 |
28 | Tamanho | 7500×2300×2500mm |
29 | Peso | 9200Kg |
lista 3.Equipment
Corpo da fornalha: 1pc
Trole: 1pc
Queimador: 20pcs
Encanamento: 2sets
Fã da combustão: 1pc
Porta da fornalha: 1set
Consolidação da porta da fornalha: 1set
Armário de controle executivo: 1pc
Par termoelétrico: 3pc
Fio da compensação: 80m
Acessórios: Queimador, caixa de controle do queimador, par termoelétrico
Pessoa de Contato: Miss. Karen
Telefone: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921